Ce mercredi 24 février, une soixantaine d’élèves de l’école primaire ont participé à la finale du cross francophone inter-réseaux de l’enseignement fondamental qui se déroulait au Collège Notre-Dame de la Paix à Erpent.
Pour obtenir leur sélection, nos athlètes en herbe avaient du se classer parmi les cinq premiers lors du jogging « je cours pour ma forme » organisé en octobre sur notre site de Saint-Fiacre.
Accompagnés de parents dévoués que nous remercions pour leur aide, de Madame Amandine et Monsieur Luc, nos élèves ont affrontés les sportifs sélectionnés par leur école et venus des provinces de Namur, Hainaut, Brabant et Liège.
Suite aux fortes pluies des jours précédant la compétition, le parcours champêtre jugé trop boueux a été adapté sur un terrain dur afin d’éviter les glissages.
Voici les résultats complets de nos élèves dont certain(e)s ont réussi à gravir les marches du podium :
Chez les filles :
Catégorie 2009 poussins A | Goffin Félicie | 17ème sur 39 |
Jadoul Lucie | 23ème sur 39 | |
Frippiat Inès | 25ème sur 39 | |
Hontoire Odile | 31ème sur 39 | |
Noël Ariana-Maria | 34ème sur 39 | |
Catégorie 2008 poussins B | Chalon Emilie | 11ème sur 38 |
Furnémont Emy | 23ème sur 38 | |
Flahaux Margaux | 32ème sur 38 | |
Tamellini Guilia | 34ème sur 38 | |
Abedinaj Reina | 37ème sur 38 | |
Catégorie 2007 pupilles A | Smeesters Jeanne | 1ère sur 68 |
Dupont Juliette | 4ème sur 68 | |
Konakci Yasmina | 10ème sur 68 | |
Saclsmolder Floriana | 11ème sur 68 | |
Hontoire Lucile | 14ème sur 68 | |
Kitulu Allégresse | 24ème sur 68 | |
Catégorie 2006 pupilles B | Desquesnes Lucrèce | 12ème sur 68 |
Mambourg Elise | 28ème sur 68 | |
Delvaux Valentine | 35ème sur 68 | |
Vanden Heede Emilia | 38ème sur 68 | |
Goffin Rosalie | 42ème sur 68 | |
Chalon Lily | 49ème sur 68 | |
Catégorie 2005 benjamines A | Lefèvre Sibylle | 11ème sur 68 |
Colin Zélia | 36ème sur 68 | |
Snickers Margaux | 38ème sur 68 | |
Léonet Romane | 60ème sur 68 | |
Léonet Léa | 67ème sur 68 | |
Catégorie 2004 benjamines B | Blouard charlotte | 26ème sur 65 |
Boudry Nina | 50ème sur 65 |
Chez les garçons :
Catégorie 2009 poussins A | Gabayev Yacine | 8ème sur 39 |
Azdad Ismaël | 19ème sur 39 | |
Sier Clément | 20ème sur 39 | |
Rosman Noé | 22ème sur 39 | |
Gysels Bufkens Gaspard | 34ème sur 39 | |
Catégorie 2008 poussins B | Vaguet Baptiste | 4ème sur 43 |
Gli Yassine | 7ème sur 43 | |
Azdad Amine | 21ème sur 43 | |
Materne Antoine | 25ème sur 43 | |
Delhumeau Corentin | 29ème sur 43 | |
Catégorie 2007 pupilles A | Pashaj Klevis | 24ème sur 85 |
Bellet Nicolas | 25ème sur 85 | |
Soumois Evan | 60ème sur 85 | |
Libert Grégoire | 62ème sur 85 | |
Catégorie 2006 pupilles B | Auspert Mattéo | 15ème sur 69 |
Charlier Gauthier | 20ème sur 69 | |
Dieudonné François | 22ème sur 69 | |
De Moffarts Pierre-Alban | 47ème sur 69 | |
Chambon Alban | 53ème sur 69 | |
Catégorie 2005 benjamins A | Mountewou Austin | 1er sur 77 |
Grégoire Mathis | 2ème sur 77 | |
De Visscher Maxime | 5ème sur 77 | |
Vernimmen Thomas | 7ème sur 77 | |
Carpentier Clément | 8ème sur 77 | |
Graffart Lucas | 17ème sur 77 | |
Catégorie 2004 benjamins B | Tilmans Guillaume | 12ème sur 80 |
Dubois Gabriel | 23ème sur 80 | |
Calianno Emilio | 29ème sur 80 | |
Peeters Sacha | 48ème sur 80 |
Bravo à toutes et tous pour leur participation et leurs belles performances.